Mestna zveza društev za tehnično kulturo Ljubljana

MZDTK
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana

 

 

KONTAKT
GSM:
041 262-366
031 330-952
MAIL: jozekonda@gmail.com

 

     

 

Zadnja sprememba: 20.08.2020

Rezultati VII. Koseške olimpiade
Ljubljana - 2006

 
Prebadanje balonov
 
ime in priimek društvo I čas točk čas
1 MARKO CERLE DML 5 60 5 60
2 ANDREJ RAKAR DML 4 60 4 60
3 ŽIGA ŽLOGAR O.Š. OSKAR KOVAČIČ 3 60 3 60
4 ROK KEBER AŠKERČEVA GIMNAZIJA 1 60 1 60
5 ERVIN KLEMENČIČ MTC 0 60 0 60
5 ALJAŽ MUNDA MTC 0 60 0 60

 

FSR-E  -ECO  EXPERT

        1. tek 2. tek 3.tek SKUPAJ
št Ime in priimek klub kanal krogi čas krogi čas krogi čas krogi čas
1 Aleš Založnik DML 419 29 11,1 31 2,7 27 6,4 60 13,8
2 Aleš Erjavec DML 69 29 23,0 8 0,0 25 2,6 54 25,6
3 Jaka Peklenik DML 51 26 0,6 26 3,9 0 0,0 52 4,5
4 Tit Bonač DML 88 2 0,0 31 5,7 21 14,0 52 19,7
5 Jaro Kremser DML 89 18 0,0 28 1,4 13 0,0 46 1,4
6 Sebastjan Ličen DML 60 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

FSR-E  -ECO  MINI

        1. tek 2. tek 3.tek SKUPAJ
št Ime in priimek klub kanal krogi čas krogi čas krogi čas krogi čas
1 Jaro Kremser DML 53 16 13,9 14 4,4 19 12,5 35 26,4
2 Jaka Peklenik DML 85 16 5,6 17 1,9 16 2,4 33 4,3
3 Gašper Ferme DML 58 16 21,7 16 9,8 15 12,2 32 31,5
4 Zdravko Založnik DML 407 14 3,1 14 0,3 3 0,0 28 3,4
5 Gregor Skale DML 56 1 0,0 9 0,0 15 17,9 24 17,9
6 Aleš Erjavec DML 69 8 0,0 12 0,0 12 18,2 24 18,2
7 Tit Bonač DML 88 1 0,0 18 13,6 1 0,0 19 13,6
8 Jože Seljak MDNG 83 2 0,0 12 19,6 3 0,0 15 19,6

FSR-E  -ECO  STANDARD

        1. tek 2. tek 3.tek SKUPAJ
št Ime in priimek klub kanal krogi čas krogi čas krogi čas krogi čas
1 Jaro Kremser DML 53 36 6,3 36 4,6 34 3,9 72 10,9
2 Jan Pribošek DML 57 34 8,2 34 10,2 34 26,8 68 18,4
3 Aleš Založnik DML 419 32 31,7 34 11,3 12 0,0 66 43,0
4 Ambrož Vrtovec MDNG 53 32 4,9 33 2,9 33 93,8 66 96,7
5 Gašper Ferme DML 58 28 7,9 31 57,1 33 27,5 64 84,6
6 Jaka Peklenik DML 85 28 0,0 31 22,8 32 49,8 63 72,6
7 Anže Pečar DML 84 30 47,8 30 3,0 12 0,0 60 50,8
8 Jaka Iglič DML 51 33 71,4 25 0,0 0 0,0 58 71,4
9 Jože Seljak MDNG 83 19 0,0 26 93,1 32 0,0 58 93,1
10 Rok Vrtovec MDNG 58 26 9,4 22 7,8 30 3,6 56 13,0
11 Gregor Skale DML 56 10 0,0 8 19,1 0 0,0 18 19,1

FSR-E  -ECO  START

        1. tek 2. tek 3.tek SKUPAJ
št Ime in priimek klub kanal krogi čas krogi čas krogi čas krogi čas
1 Alex Rupnik MDNG 172 27 15,8 28 16,8 28 15,1 56 31,9
2 Simon Petek DML 52 27 5,8 28 12,4 26 8,0 55 18,2
3 Josip Rakar DML 90 28 10,1 26 43,9 25 1,6 54 54,0
4 Jaka Javh DML 83 15 0,0 14 0,0 1 0,0 29 0,0
5 Matic Kocjančič DML 51 6 0,0 0 0,0 4 0,0 10 0,0

F3E  spretnostna vožnja RV čolnov mladinci

            skupaj
ime in priimek društvo I čas II čas točk čas
1 ŽIGA ŽLOGAR OŠ. OSKAR KOVAČIČ 73 158 56 145 73 158
2 FILIP JAKOPEC MTC 68 131 71 148 71 148
3 MIHA ŠTAMPEK OŠ. MAKS PEČAR 61 104 61 104 61 104
4 ŽIGA MATJAŠEC DML 55 194 44 174 55 194
5 ROK KEBER AŠKERČEVA GIMNAZIJA 50 146 36 165 50 146
6 MARKO CERLE O.Š. MAJDE VRHOVNIK 43 122 0 0 43 122
7 KIMI ZUPANČIČ MTC 42 195 34 183 42 195
8 LUKA PARMA O.Š. MAJDE VRHOVNIK 0 0 0 0 0 0

F3E  spretnostna vožnja RV čolnov člani

                    skupaj
ime in priimek društvo I čas II čas III čas IV čas točk čas
1 ANDREJ RAKAR DML 74 133 53 103         74 133
2 JOSIP RAKAR DML 62 130 74 137         74 137
3 NEJC ČUK MTC 64 239 71 215         71 215

Spretnostna vožnja RV čolnov mladinci

                    skupaj
ime in priimek društvo I čas II čas III čas IV čas točk čas
1 ŽIGA ŽLOGAR OŠ. OSKAR KOVAČIČ 73 158 56 145         73 158
2 FILIP JAKOPEC MTC 68 131 71 148         71 148
3 MIHA ŠTAMPEK OŠ. MAKS PEČAR 61 104 61 104         61 104
4 ŽIGA MATJAŠEC DML 55 194 44 174         55 194
5 ROK KEBER AŠKERČEVA GIMNAZIJA 50 146 36 165         50 146
6 MARKO CERLE O.Š. MAJDE VRHOVNIK 43 122 0 0         43 122
7 KIMI ZUPANČIČ MTC 42 195 34 183         42 195
8 LUKA PARMA O.Š. MAJDE VRHOVNIK 0 0 0 0         0 0

Spretnostna vožnja RV čolnov člani

                    skupaj
ime in priimek društvo I čas II čas III čas IV čas točk čas
1 ANDREJ RAKAR DML 74 133 53 103         74 133
2 JOSIP RAKAR DML 62 130 74 137         74 137
3 NEJC ČUK MTC 64 239 71 215         71 215

Jadrnice F5G maraton mladinci

mesto reg. ime in priimek društvo / klub kanal sk. mesto točke TOČK
1 73 Tom Šuligoj Majde Vrhovnik 51 1 1 1 1
2 231 Jaka Peternel MTC 63 1 2 2 2
3 53 Jaka Uršič MTC 81 1 3 3 3
4 72 Luka Parma Majde Vrhovnik 62 1 x 6 6
4 22 Krištof Bajt Majde Vrhovnik 77 1 x 6 6

Jadrnice F5G maraton člani

mesto reg. ime in priimek društvo / klub kanal sk. mesto točke TOČK
1 52 Aleksandar Skočič DML 54 1 1 1 1
2 13 Janez Bonač DML 380 1 2 2 2
3 93 Edvard Ilar DML 73 1 3 3 3
4 29 Tit Bonač DML 64 1 4 4 4
5 49 Niko Skočir DML 70 1 5 5 5
6 101 Toni Bukovec   53 1 6 6 6
7 44 Živa Držaj Bonač DML 59 1 7 7 7
8 25 Josip Rakar DML 90 1 8 8 8
9 48 Andreja Skočir BDS Hrastnik 55 1 X 10 10

Jadrnice F5G match race mladinci

mesto reg. ime in priimek društvo / klub kanal sk. mesto točke TOČK
1 95 Andrej Rakar DML 92 1 1 1 1
2 22 Krištof Bajt Majde Vrhovnik 77 1 2 2 2
3 36 Martin Pavlovec Majde Vrhovnik 58 1 3 3 3
4 73 Tom Šuligoj Majde Vrhovnik 51 1 4 4 4
5   Jaka Uršič     1 5 5 5
5   Žiga Matjašec DML   1 5 5 5
5 72 Luka Parma Majde Vrhovnik 62 1 5 5 5
5 85 Žiga Drofenik MTC x 1 5 5 5

Jadrnice F5G match race člani

mesto reg. ime in priimek društvo / klub kanal sk. mesto točke TOČK
1 52 Aleksandar Skočič DML 54 1 1 1 1
2 13 Janez Bonač DML 380 1 2 2 2
3 49 Niko Skočir DML 70 1 3 3 3
4 25 Josip Rakar DML 90 1 4 4 4
5 44 Živa Držaj Bonač DML 59 1 5 5 5
5   Andreja Skočir BDS Hrastnik   1 5 5 5
5 29 Tit Bonač DML 64 1 5 5 5
5 35 Iztok Matjašec DML 50 1 5 5 5

Jadrnice F5G regata mladinci

mesto reg. ime in priimek društvo / klub kanal sk. mesto točke mesto točke mesto točke TOČK
1 252 Janez Lipovšek BDS Hrastnik 77 1 1 1 1 1 2 2 2
2 69 Marko Cerle Majde Vrhovnik 83 1 3 3 4 4 1 1 4
3 36 Martin Pavlovec Majde Vrhovnik 58 1 4 4 2 2 3 3 5
4 72 Luka Parma Majde Vrhovnik 62 1 2 2 3 3 x 9 5
5 231 Jaka Uršič MTC   1 x 9 5 5 4 4 9
6 73 Tom Šuligoj Majde Vrhovnik 51 1 5 5 x 9 x 9 14
7 22 Krištof Bajt Majde Vrhovnik 77 1 x 9 x 9 x 9 18
7 53 Blaž Jelovšek MTC x 1 x 9 x 9 x 9 18

Jadrnice F5G regata člani

mesto reg. ime in priimek društvo / klub kanal sk. mesto točke mesto točke mesto točke TOČK
1 52 Aleksandar Skočič DML 54 1 1 1 1 1 3 3 2
2 13 Janez Bonač DML 380 1 3 3 2 2 1 1 3
3 49 Niko Skočir DML 70 1 2 2 3 3 2 2 4
4 93 Edvard Ilar DML 73 1 4 4 5 5 5 5 9
5 44 Živa Držaj Bonač DML 59 1 X 11 6 6 4 4 10
6 25 Josip Rakar DML 90 1 X 11 4 4 X 11 15
7 53 Andrej Uršič   79 1 X 11 X 11 X 11 22
7 108 Tomaž Lipovšek BDS Hrastnik   1 X 11 X 11 X 11 22
7 205 Miha Lipovšek BDS Hrastnik 86 1 X 11 X 11 X 11 22
7 48 Andreja Skočir BDS Hrastnik x70 1 X 11 X 11 X 11 22

FSR-V 15

  Ime in priimek kanal klub 1. tek 2. tek SKUPAJ
1 Samo Golavšek 66 DMMV 58 2,0 38 0,0 58 2,0
2 Marko Koban 92 NAV 12 7,6 45 1,6 45 1,6
3 Boris Balažič 50 NAV 28 18,5 8 0,0 28 18,5
4 Aleš Škofič 54 NAV 0 0,0 9 13,5 9 13,5

FSR-V 75

  Ime in priimek kanal klub 1. tek 2. tek SKUPAJ
1 Julijan Golavšek 83 DMMV 0 0,0 53 0,3 53 0,3
2 Janez Melanšek 84 DMMV 35 11,3 50 1,3 50 1,3
3 Neli Golavšek 66 DMMV 47 15,2 30 24,4 47 15,2
4 Iztok Vrhovnik 419 DML 29 22,6 42 0,0 42 0,0
5 Samo Mlinarič 89 NAV 31 26,6 39 0,0 39 0,0
5 Sergej Skočir 51 DML 39 0,0 0 0,0 39 0,0
7 Niko Skočir 55 DML 22 0,0 0 0,0 22 0,0

Ladijske  makete

ime in priimek društvo I čas II čas III čas točk čas
1 Jan I. Lokovšek                  
2 Franci Urh                  
3 Marko Kožuh                  
4 Marko Fujan                  

Rakete in raketoplani

ime in priimek društvo I čas II čas III čas točk čas
1 Jože Čuden RK Vladimir V. Komarov                
2 Miha Kozjek RK Vladimir V. Komarov                
3 Anton Šijanec RK Vladimir V. Komarov                
4 Predrag Hluchy RK Vladimir V. Komarov                
5 Tina Hluchy RK Vladimir V. Komarov                
6 Tomaž Kogej RK Vladimir V. Komarov                
7 Tomaž Starin RK Vladimir V. Komarov                
8 Mateja Kozjek RK Vladimir V. Komarov                
9 Miha Čuden RK Vladimir V. Komarov                
10 Vrbec Andrej RK Vladimir V. Komarov                
11 Domen Hluchy RK Vladimir V. Komarov                

Slow fly letalski RV modeli

ime in priimek društvo I čas II čas III čas točk čas
1 Tomaž Boehm                  
2 Jan I. Lokovšek DML                
3 Žiga Matjašec DML                
4 Iztok Matjašec DML                
5 Matjaž Zupančič                  
6 Aleš Lotrič                  
7 Tevž Ružič